| 
                        Product Details:
                                                     
 
 | 
| NAME: | 3535 UVC LED CHIP | VF: | 5-7V | 
|---|---|---|---|
| SIZE: | 3.5*3.5MM | POWER: | 1W/0.5W | 
| IF: | 100mA/50mA | VIEW ANGLE: | 120° | 
| Highlight: | Washing Machines Led Uvc Chip,Water Purifier Led Uvc Chip,20mW UVC LED Chip | ||
High quality UV SMD UVC led 3535 uvc chip 100mA 150mA 20mW for Water purifier Washing machines
3535 UVC CHIP Details
| model | POWER | Dominant Wavelength | Optical Power | IF | WHOLE SIZE | VIEW ANGLE | LENS | SUBSTRATE | Life span | JUNCTION TEMPERATURE | 
| LN-SMD3535UVC-P1 | 1W | 270-280nm | 20-30mW | 100mA (max=150mA) | 3.5*3.5MM | 120° | QUARTZ GLASS LENS | ALN Coppering | LM70=5000Hrs LM50=10000Hrs | 60C | 
| 260-270nm | 20-30mW | |||||||||
| 250-260nm | 20-30mW | |||||||||
| LN-SMD3535UVC-P1D | 270-280nm | 15-20mW | 100mA | |||||||
| 260-270nm | 15-20mW | |||||||||
| 250-260nm | 15-20mW | |||||||||
| LN-SMD3535UVC-P0.5 | 0.5W | 270-280nm | 8-12mW | 50mA (max=60mA) | ||||||
| 260-270nm | 8-12mW | |||||||||
| 250-260nm | 8-12mW | 
Design Advantage
Application
UVC LED picture




FAQ
Contact Person: Devin
Tel: +86-15818602704