|
Product Details:
|
| POWER: | 10-15W;15-30W;25-35W;35-50W;40-60W;50-80W;80-120W;150-200W | CCT: | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| Whole Size: | 19*19MM;14*14MM;28*28MM;40*46MM | Voltage: | 35-38V;30-33V;42-48V |
| Chips: | F1430 | LM/W: | 100-140 |
| Highlight: | 1414 Flip Chip LED,1919 Flip Chip LED,COB LED CHIP 2828 |
||
| Power | 10-15W;15-30W;25-35W;35-50W;40-60W;50-80W;80-120W;150-200W |
| CCT | 2700-6500K |
| LM/W | 100-140 |
| Whole Size | 19*19MM;14*14MM;28*28MM;40*46MM |
| Current | 280-400mA;400-800mA;700-1000mA;900-1200mA;1100-1500mA;1350-2200mA;1250-1800mA;2500-4000mA;3500-4500mA |
| Emit Size | R11MM;R17MM;R23MM;25*25MM |
| Voltage | 35-38V;30-33V;42-48V |
| Circuit | 12S2P;12S4P;12S7P;12S8P;12S12P;10S10P;10S21P;14S30P |
| CRI | 70/80/90/95/97/98 |
| Substrate | Super-Aluminum |
| Design Advantage | 1,High density 2,High power series 3,Low thermal resistance 4,SDCM<5 5,CRI available in 80/90/95+ 6,Flip chip technology 7,Good stability |
| View Angle | 120° |
| Application | 1,LED spotlight 2,LED car light 3,LED downlight 4,LED tracking light 5,LED wall lamp 6,LED bulb 7,LED floodlight 8,LED streetlight |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1: Do you supply OEM,ODM service?
A1: YES,absolutely it can be realized.Learnew focus on OEM & ODM service more than 7 years.
Q2:All the pictures are real photo?
Contact Person: Devin
Tel: +86-15818602704