Product Details:
|
View Angle: | 120° | CRI: | 70/80/90/95 |
---|---|---|---|
Emit Size: | R19MM | IF: | 1100-1500mA, 1350-2200mA |
Whole Size: | 19X19MM | ||
Highlight: | High Density R19MM Led Chip,1919 High Power LED COB Chip,LED tracking light COB Chip |
Power | 5-60W/50-80W |
CCT | 2700-6500K |
LM/W | 110-130 |
VF | 35-38V |
IF | 1100-1500mA, 1350-2200mA |
Whole Size | 19X19MM |
Emit Size | R19MM |
View Angle | 120° |
CRI | 70/80/90/95 |
Substrate | Super-Aluminum |
Design Advantage | 1,High density 2,High power series 3,Low thermal resistance 4,SDCM<5 5,CRI available in 80/90/95+ 6,Flip chip technology 7,Good stability |
Application | 1,LED spotlight 2,LED car light 3,LED downlight 4,LED tracking light 5,LED wall lamp 6,LED bulb 7,LED floodlight 8,LED streetlight |
Contact Person: Devin
Tel: +86-15818602704